លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ព្រះសីហនុ
ខេត្ត ព្រះសីហនុ
ឃុំផ្តើមដោយអក្សរក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ
រកឃើញលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចំនួន 29 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះសីហនុ
មាន 2 ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ នៅក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ
ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត ខេត្ត ព្រះសីហនុ
លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ
ឃុំសង្កាត់ | លេខកូដប្រៃសណីយ៍ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ឃុំ កែវផុស | 180204 | ||||||||
ឃុំ កំពេញ | 180201 | ||||||||
ឃុំ អូរត្រេះ | 180202 | ||||||||
ឃុំ ទំនប់រលក | 180203 | ||||||||
ឃុំ កំពង់សិលា | 180302 | ||||||||
ឃុំ ចំការហ្លួង | 180301 | ||||||||
ឃុំ ស្ទឹងឆាយ | 180304 | ||||||||
ឃុំ អូរបាក់រទេះ | 180303 | ||||||||
ឃុំ ជើងគោ | 180104 | ||||||||
ឃុំ តានៃ | 180115 | ||||||||
ឃុំ ទឹកថ្លា | 180112 | ||||||||
ឃុំ ទឹកល្អក់ | 180111 | ||||||||
ឃុំ ទួលទទឹង | 180113 | ||||||||
ឃុំ បិតត្រាង | 180103 | ||||||||
ឃុំ បឹងតាព្រហ្ម | 180102 | ||||||||
ឃុំ ព្រៃនប់ | 180107 | ||||||||
ឃុំ រាម | 180108 | ||||||||
ឃុំ វាលរេញ | 180114 | ||||||||
ឃុំ សាមគ្គី | 180109 | ||||||||
ឃុំ សំរុង | 180110 | ||||||||
ឃុំ អណ្ដូងថ្ម | 180101 | ||||||||
ឃុំ អូរជ្រៅ | 180105 | ||||||||
ឃុំ អូរឧកញ្ញ៉ាហេង | 180106 | ||||||||
សង្កាត់ កោះរ៉ុង | 180405 | ||||||||
សង្កាត់ កោះរ៉ុងសន្លឹម | 180406 | ||||||||
សង្កាត់ លេខ ១ | 180401 | ||||||||
សង្កាត់ ២ | 180402 | ||||||||
សង្កាត់ ៣ | 180403 | ||||||||
សង្កាត់ ៤ | 180404 |
ស្វែងរកតាមផែនទី
ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ព្រះសីហនុ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។